2026年10月26日,日篮B联赛,千叶阿尔提里以74比85负于群马。群马全场得到85分,千叶阿尔提里得到74分,分差为11分。四节比赛结束,比分定格在74比85。
本场结果记为千叶阿尔提里告负、群马取胜。千叶阿尔提里本场得分74,群马本场得分85,群马净胜11分。双方完成本场对决,比分未再变化。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千叶阿尔提里 | 21 | 15 | 21 | 17 | - | 74 |
| 群马 | 15 | 26 | 11 | 33 | - | 85 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Newbill | 千叶阿尔提里 | 首发 | 35:50 | 27 | 4/6 | 4/7 | 7/10 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| S. Johnson | 群马 | 替补 | 27:24 | 24 | 4/10 | 4/12 | 4/7 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| T. Nakamura | 群马 | 首发 | 27:21 | 21 | 10/16 | 0/2 | 1/3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| K. Blackshear | 群马 | 首发 | 32:18 | 20 | 6/11 | 0/2 | 8/10 | 15 | 6 | - | - | - | - |
| K. Kurokawa | 千叶阿尔提里 | 替补 | 19:04 | 12 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| S. Ando | 千叶阿尔提里 | 替补 | 20:31 | 12 | 0/3 | 4/7 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| K. Sugimoto | 千叶阿尔提里 | 首发 | 26:01 | 11 | 0/2 | 3/5 | 2/2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| D. Pardon | 千叶阿尔提里 | 首发 | 35:56 | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/3 | 12 | 1 | - | - | - | - |
| K. Flippin | 群马 | 替补 | 14:12 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| T. Mckinney-Jones | 群马 | 首发 | 26:02 | 4 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| A. Davis | 千叶阿尔提里 | 首发 | 28:47 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Y. Fujii | 群马 | 替补 | 12:39 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| N. Tsuji | 群马 | 替补 | 5:09 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| A. Edu | 群马 | 首发 | 17:16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| K. Tsurumaki | 群马 | 替补 | 11:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| N. Kumagai | 千叶阿尔提里 | 替补 | 15:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| L. Watanabe | 千叶阿尔提里 | 首发 | 18:20 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| K. Hosokawa | 群马 | 首发 | 16:51 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| K. Asano | 群马 | 替补 | 9:33 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| T. Hasegawa | 千叶阿尔提里 | 替补 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 千叶阿尔提里 | 74 : 85 | 群马 |
| 2026-09-26 | 群马 | 91 : 59 | 千叶阿尔提里 |
| 2026-09-24 | 群马 | 76 : 74 | 千叶阿尔提里 |
2026年10月26日,日篮B联赛,千叶阿尔提里以74比85负于群马。群马全场得到85分,千叶阿尔提里得到74分,分差为11分。四节比赛结束,比分定格在74比85。
本场结果记为千叶阿尔提里告负、群马取胜。千叶阿尔提里本场得分74,群马本场得分85,群马净胜11分。双方完成本场对决,比分未再变化。