腾讯体育讯 北京时间2026年10月25日,NBA常规赛,达拉斯独行侠在主场对阵圣安东尼奥马刺。全场比分106比122,独行侠落败,马刺以16分优势取胜。
本场在达拉斯进行。达拉斯独行侠得到106分,圣安东尼奥马刺得到122分。独行侠主场告负,马刺取得本场胜利。双方球员技术统计和比赛数据以NBA官方发布为准。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 达拉斯独行侠 | 31 | 29 | 29 | 17 | - | 106 |
| 圣安东尼奥马刺 | 32 | 36 | 24 | 30 | - | 122 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维克托·文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 首发 | 28:55 | 23 | 7/12 | 2/6 | 3/5 | 7 | 2 | - | - | - | - |
| 德里克·哈珀 | 圣安东尼奥马刺 | 首发 | 28:23 | 22 | 6/10 | 3/8 | 1/1 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 塞尔吉奥德拉雷亚 | 达拉斯独行侠 | 替补 | 33:02 | 21 | 6/11 | 3/4 | 0/0 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 达龙·福克斯 | 圣安东尼奥马刺 | 首发 | 27:40 | 19 | 4/7 | 2/4 | 5/7 | 3 | 9 | - | - | - | - |
| 斯蒂芬·卡斯尔 | 圣安东尼奥马刺 | 首发 | 28:14 | 19 | 5/10 | 3/8 | 0/0 | 4 | 8 | - | - | - | - |
| Sasser Marcus | 达拉斯独行侠 | 替补 | 26:41 | 12 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 朱利安·尚帕尼 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 28:14 | 12 | 1/1 | 3/7 | 1/1 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| Gafford Daniel | 达拉斯独行侠 | 首发 | 23:20 | 12 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| Washington P. J. | 达拉斯独行侠 | 首发 | 36:09 | 12 | 6/9 | 0/3 | 0/1 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 德文瓦塞尔 | 圣安东尼奥马刺 | 首发 | 31:44 | 11 | 4/6 | 1/4 | 0/0 | 4 | 6 | - | - | - | - |
| Risacher Zaccharie | 达拉斯独行侠 | 首发 | 31:38 | 11 | 3/5 | 1/3 | 2/2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Marshall Naji | 达拉斯独行侠 | 首发 | 20:55 | 10 | 3/7 | 1/1 | 1/3 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 凯尔登约翰逊 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 26:05 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| M. Johnson | 达拉斯独行侠 | 替补 | 12:03 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Christie Max | 达拉斯独行侠 | 首发 | 25:44 | 5 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| T. Lawal | 达拉斯独行侠 | 替补 | 04:29 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Howard Jett | 达拉斯独行侠 | 替补 | 04:08 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| M. Cisse | 达拉斯独行侠 | 替补 | 07:20 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 科比·布莱恩特 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 10:07 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| W. Clayton | 达拉斯独行侠 | 替补 | 14:31 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 5 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 达拉斯独行侠 | 106 : 122 | 圣安东尼奥马刺 |
腾讯体育讯 北京时间2026年10月25日,NBA常规赛,达拉斯独行侠在主场对阵圣安东尼奥马刺。全场比分106比122,独行侠落败,马刺以16分优势取胜。
本场在达拉斯进行。达拉斯独行侠得到106分,圣安东尼奥马刺得到122分。独行侠主场告负,马刺取得本场胜利。双方球员技术统计和比赛数据以NBA官方发布为准。