腾讯体育快讯 2026年10月26日,土篮超一场比赛,加拉塔萨雷以102比68击败博尔多班德尔马,净胜34分。
加拉塔萨雷开局取得领先,半场优势明显,下半场继续扩大分差。博尔多班德尔马进攻效率偏低,未能缩小差距。记分牌停在102比68。
土篮超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拉塔萨雷 | 21 | 17 | 30 | 34 | - | 102 |
| 博尔多班德尔马 | 19 | 15 | 11 | 23 | - | 68 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯坎杜尔马兹 | 加拉塔萨雷 | 替补 | 18:19 | 18 | 7/7 | 1/2 | 1/1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Smailagic Alen | 加拉塔萨雷 | 替补 | 14:41 | 18 | 4/5 | 1/4 | 4/4 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| Peterson Quentin | 博尔多班德尔马 | 首发 | 25:08 | 17 | 5/9 | 1/6 | 4/4 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 梅图 | 加拉塔萨雷 | 首发 | 19:19 | 17 | 1/5 | 4/6 | 3/4 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Jefferson Damien | 博尔多班德尔马 | 首发 | 29:52 | 15 | 3/12 | 2/5 | 3/4 | 7 | 2 | - | - | - | - |
| 哈泽尔塞赫穆斯 | 加拉塔萨雷 | 首发 | 23:50 | 11 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Aldridge Peyton | 博尔多班德尔马 | 首发 | 22:43 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 通塞尔 布格拉汉 | 加拉塔萨雷 | 替补 | 18:54 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 6 | 11 | - | - | - | - |
| T. Gordon | 博尔多班德尔马 | 替补 | 23:49 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Simpson KJ | 加拉塔萨雷 | 替补 | 19:19 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | 0 | 5 | - | - | - | - |
| N. Ivanovic | 加拉塔萨雷 | 替补 | 11:45 | 6 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 杰罗姆·罗宾逊 | 加拉塔萨雷 | 首发 | 23:16 | 4 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Bayram Kadir | 博尔多班德尔马 | 首发 | 15:53 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 扎克汉金斯 | 博尔多班德尔马 | 替补 | 17:54 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Toure Boubacar | 博尔多班德尔马 | 首发 | 16:32 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/2 | 9 | 1 | - | - | - | - |
| O. Ballo | 加拉塔萨雷 | 首发 | 21:12 | 3 | 0/5 | 0/0 | 1/1 | 9 | 0 | - | - | - | - |
| Maxhuni Edon | 博尔多班德尔马 | 替补 | 14:55 | 3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Nikolic Aleksej | 加拉塔萨雷 | 首发 | 19:43 | 2 | 0/0 | 0/4 | 2/2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| M. Kizil | 博尔多班德尔马 | 替补 | 10:29 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Sahin Ozgur | 博尔多班德尔马 | 替补 | 3:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 加拉塔萨雷 | 102 : 68 | 博尔多班德尔马 |
腾讯体育快讯 2026年10月26日,土篮超一场比赛,加拉塔萨雷以102比68击败博尔多班德尔马,净胜34分。
加拉塔萨雷开局取得领先,半场优势明显,下半场继续扩大分差。博尔多班德尔马进攻效率偏低,未能缩小差距。记分牌停在102比68。