2026年10月25日,西篮甲穆尔西亚对阵莱玛科鲁尼亚。穆尔西亚主场以88比81击败对手。上半场两队比分接近,穆尔西亚在第三节后段取得领先,莱玛科鲁尼亚在第四节一度缩小分差。
穆尔西亚随后依靠罚球和防守稳住局面,将7分优势保持到终场。全场比分定格为88比81,穆尔西亚收下胜利,莱玛科鲁尼亚客场告负。本场过后,穆尔西亚战绩增加一胜,莱玛科鲁尼亚增加一负。
西篮甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穆尔西亚 | 18 | 19 | 26 | 25 | - | 88 |
| 莱玛科鲁尼亚 | 17 | 23 | 18 | 23 | - | 81 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verge Alonzo | 莱玛科鲁尼亚 | 首发 | 25:21 | 25 | 7/16 | 1/5 | 8/12 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 迪伦恩尼斯 | 穆尔西亚 | 首发 | 26:12 | 24 | 6/9 | 1/8 | 9/15 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 福雷斯特迈克尔 | 穆尔西亚 | 首发 | 22:27 | 22 | 2/4 | 5/10 | 3/3 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| P. Jorgensen | 莱玛科鲁尼亚 | 替补 | 24:49 | 20 | 3/5 | 4/6 | 2/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| G. Conditt | 莱玛科鲁尼亚 | 首发 | 24:08 | 17 | 5/8 | 0/0 | 7/10 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| S. Boum | 穆尔西亚 | 替补 | 17:10 | 8 | 1/5 | 2/6 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 托尼纳基奇 | 穆尔西亚 | 替补 | 19:18 | 8 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| K. Gates | 穆尔西亚 | 首发 | 16:53 | 7 | 1/1 | 1/6 | 2/3 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 凯特伊曼纽尔 | 穆尔西亚 | 首发 | 25:13 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 10 | 5 | - | - | - | - |
| Uleckas Lukas | 莱玛科鲁尼亚 | 首发 | 17:57 | 6 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| 乔纳·拉德博 | 穆尔西亚 | 替补 | 19:27 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Pacheco Caio | 莱玛科鲁尼亚 | 替补 | 14:39 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Pansa Jean-Marc | 穆尔西亚 | 替补 | 14:47 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 鲁本洛佩兹 | 穆尔西亚 | 替补 | 8:22 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Dimsa Tomas | 莱玛科鲁尼亚 | 首发 | 21:52 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Skapintsev Dmytro | 莱玛科鲁尼亚 | 替补 | 15:52 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Silins Karlis | 莱玛科鲁尼亚 | 替补 | 15:35 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Radoncic Dino | 莱玛科鲁尼亚 | 首发 | 22:30 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 桑德·拉耶斯特 | 穆尔西亚 | 替补 | 13:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 马西斯·斯坦伯格 | 穆尔西亚 | 替补 | 3:49 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 穆尔西亚 | 88 : 81 | 莱玛科鲁尼亚 |
2026年10月25日,西篮甲穆尔西亚对阵莱玛科鲁尼亚。穆尔西亚主场以88比81击败对手。上半场两队比分接近,穆尔西亚在第三节后段取得领先,莱玛科鲁尼亚在第四节一度缩小分差。
穆尔西亚随后依靠罚球和防守稳住局面,将7分优势保持到终场。全场比分定格为88比81,穆尔西亚收下胜利,莱玛科鲁尼亚客场告负。本场过后,穆尔西亚战绩增加一胜,莱玛科鲁尼亚增加一负。