腾讯体育讯 2026年10月25日,巴西NBB一场比赛,帕托以89比88击败博塔弗戈。四节结束,双方分差为1分,帕托取得胜利,博塔弗戈落败。
比赛比分接近,双方交替得分,领先权多次易手。终场哨响时,记分牌定格在89比88。帕托收下本场胜利,博塔弗戈以一分之差结束比赛。
巴西NBB本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕托 | 22 | 16 | 27 | 24 | - | 89 |
| 博塔弗戈 | 26 | 22 | 13 | 27 | - | 88 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudronja Alexander | 博塔弗戈 | 首发 | 33:33 | 28 | 7/10 | 3/5 | 5/5 | 7 | 6 | - | - | - | - |
| J. Demetrio | 博塔弗戈 | 替补 | 28:21 | 16 | 8/16 | 0/0 | 0/0 | 10 | 1 | - | - | - | - |
| Kamgain Franck | 帕托 | 首发 | 25:21 | 13 | 5/9 | 1/5 | 0/2 | 4 | 9 | - | - | - | - |
| -. Beller | 帕托 | 替补 | 28:20 | 12 | 1/4 | 2/5 | 4/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Fischer Ricardo | 博塔弗戈 | 首发 | 28:17 | 10 | 3/8 | 1/3 | 1/2 | 3 | 8 | - | - | - | - |
| Chagas Vinicius | 博塔弗戈 | 首发 | 18:31 | 10 | 5/8 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Nunes Pedro | 博塔弗戈 | 替补 | 16:40 | 9 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Thornton Isaac | 博塔弗戈 | 首发 | 33:37 | 9 | 2/5 | 1/5 | 2/2 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Gillard Grantham | 帕托 | 首发 | 16:29 | 7 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Cardoso Felipe | 帕托 | 替补 | 18:47 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| Andrade Lucas | 博塔弗戈 | 替补 | 06:32 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Thaylor | 帕托 | 替补 | 13:38 | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Ribeiro | 帕托 | 替补 | 09:27 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| da Silva Humberto Luiz Gomes | 博塔弗戈 | 首发 | 16:11 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Lersch da Silva Vithor Eli | 博塔弗戈 | 替补 | 18:18 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| Jamelao | 帕托 | 替补 | 08:30 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 帕托 | 89 : 88 | 博塔弗戈 |
腾讯体育讯 2026年10月25日,巴西NBB一场比赛,帕托以89比88击败博塔弗戈。四节结束,双方分差为1分,帕托取得胜利,博塔弗戈落败。
比赛比分接近,双方交替得分,领先权多次易手。终场哨响时,记分牌定格在89比88。帕托收下本场胜利,博塔弗戈以一分之差结束比赛。