腾讯体育讯 2026年10月25日,CBA常规赛山西队对阵江苏队,全场比分为101比79。
山西队拿到101分,江苏队拿到79分,分差22分。四节比赛结束,山西队获胜,江苏队告负,终场比分定格在101比79。
CBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 30 | 20 | 29 | 22 | - | 101 |
| 江苏 | 19 | 23 | 13 | 24 | - | 79 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wigginton Lindell | 山西 | 替补 | 21:54 | 19 | 3/5 | 1/5 | 10/14 | 5 | 8 | - | - | - | - |
| 哈米杜迪亚洛 | 山西 | 首发 | 22:53 | 19 | 5/6 | 3/5 | 0/0 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| J. Thompson | 江苏 | 替补 | 24:30 | 18 | 6/11 | 0/0 | 6/8 | 15 | 1 | - | - | - | - |
| Gray Kadre | 江苏 | 首发 | 20:34 | 16 | 3/5 | 1/6 | 7/8 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| F. Hunt | 江苏 | 首发 | 24:52 | 15 | 5/6 | 0/3 | 5/6 | 7 | 2 | - | - | - | - |
| 彼得·科尔内利 | 山西 | 首发 | 22:23 | 11 | 4/9 | 0/2 | 3/3 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| C. Zhihao | 江苏 | 替补 | 19:10 | 11 | 1/2 | 3/7 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| H. Jiao | 山西 | 首发 | 20:57 | 10 | 2/5 | 2/2 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| C. Liu | 山西 | 替补 | 12:00 | 10 | 4/8 | 0/0 | 2/3 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| Yuan Shuai | 山西 | 首发 | 13:12 | 8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Zhao Jiaren | 山西 | 替补 | 18:36 | 7 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| Ge Zhaobao | 山西 | 替补 | 08:07 | 7 | 0/4 | 0/0 | 7/8 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Z. Liu | 江苏 | 替补 | 23:27 | 6 | 3/4 | 0/3 | 0/0 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| Jiang Haoran | 江苏 | 替补 | 16:25 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| X. Zhijie | 山西 | 替补 | 20:42 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| Zeng Fanri | 江苏 | 首发 | 15:26 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| S. Lee | 江苏 | 替补 | 08:05 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Zhang Ning | 山西 | 替补 | 18:06 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Jia Mingru | 山西 | 替补 | 12:43 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| X. Kai | 江苏 | 替补 | 14:41 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 山西 | 101 : 79 | 江苏 |
腾讯体育讯 2026年10月25日,CBA常规赛山西队对阵江苏队,全场比分为101比79。
山西队拿到101分,江苏队拿到79分,分差22分。四节比赛结束,山西队获胜,江苏队告负,终场比分定格在101比79。